Votre palette est vide.
Vous êtes actuellement sur :
Conformément à la réglementation en vigueur, un niveau maximal du bruit de choc standardisé est établi à 58 dB.
L'indice d'affaiblissement acoustique pondéré d'une paroi Rw exprime
Affaiblissement acoustique des murs et cloisons HL2R | ||||||||
Indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw | ||||||||
Blocs HL2R(1) Dénomination/Densité(2) | Epaisseur de la cloison (cm) | Epaisseur du mur (cm) | ||||||
10 | 11,5 | 15 | 17,5 | 20 | 24 | 30 | 36,5 | |
PP2/0,35 | 30 | 31 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 |
PP2/0,40 | 31 | 32 | 35 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 |
PP2/0,45 | 32 | 33 | 36 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 |
PP4/0,50 | 33 | 34 | 37 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 |
PP4/0,55 | 34 | 35 | 38 | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 |
PP4/0,60 | 35 | 36 | 39 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 |
PP6/0,70 | 36 | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 | 48 | 48 |
(1) voir catalogue produits et caractéristiques physiques.
(2) densité du bloc exprimée en kg/dm3.

Blocs
Carreaux
Linteaux
Chaînages
Outils
Fixation
Mortier colle
Ragréage